Apresentação
O Território formado pelos Boa Vista, Dias Macedo, Passaré e Parque Dois Irmãos.
Propostas | Tema | Unidade Territorial | Observações |
---|---|---|---|
PROJETO DE MORADIA POPULAR PARA 245 FAMÍLIAS DA SOCIEDADE COMUNITÁRIA HABITACIONAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO NOVO BARROSO - PASSARÉ, DEMANDA JÁ APRESENTADA JUNTO À HABITAFOR (PROCESSO: P306737/2018). | HABITAÇÃO | REGIONAL - 8 | Autor MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE |
SANEAMENTO, LIMPEZA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NAS RUAS GIOVANNI BATISTA MONTINI, MACHADO DE ASSIS, MORADA NOVA, HERLITO FREIRE, ROBERTO CARVALHO, AMÉLIA ALVES BEZERRA, BARÃO DE SANTO ANGELO CM. DIAS BRANCO, MOURA MATOS, MENINO JESUS DE PRAGA, AVENIDA DA SAUDADE - JARDIM UNIÃO II (SITIO GUARANI / PARQUE 2 IRMÃOS). | INFRAESTRUTURA | REGIONAL - 8 | PROPONENTES: MARGARETE BARBOSA, MARIA SORAIA COSTA RIBEIRO E GALDINO PAULINO RIBEIRO. |
Não existem notícias cadastradas
Cícera Maria Silva (Associação Ama Doce)
Iolanda Bezerra da Silva
José Maciel da Silva Filho
Jecélio Amorim Araújo
Maria Eliomar Nunes Leitão
Marcos Ronaldo Paz Fernandes
Valdira Gomes de Sousa
Maria Cleilsen Almeida Araújo
Agentes de Cidadania
Antonio Alves Ferreira
Maria de Fatima de Albuquerque
Jose Joab Teixeira Maia
Maria Edimara Farias Nascimento
Margarete Pereira Barbosa
Geane Bezerra da Silva
Lucio Martins de Oliveira
Danubia da Silva Pereira
Francisca Lucilene da Silva Martins
José Amauri Melo de Oliveira
Maria Liduina Araujo
Francisca Almeida de Paiva Filha
Jamile Silva Freire
Zelia Inacio Taboza
Lucas Viana de Andrade
Lucia de Fátima da Silva Bezerra Soares
1- Aspectos Demográficos
O Território formado pelos Boa Vista, Dias Macedo, Passaré e Parque Dois Irmãos possui os seguintes indicadores demográficos:
|
Boa Vista (Mata Galinha) |
Dias Macêdo |
Parque Dois Irmãos |
Passaré |
Total |
Domicílios Particulares Permanentes |
2.021 |
3.730 |
8.269 |
16.830 |
30.850 |
População Residente |
6.273 |
12.111 |
27.236 |
50.940 |
96.560 |
População Homens |
3.025 |
5.747 |
13.072 |
24.541 |
46.385 |
População Mulheres |
3.248 |
6.364 |
14.164 |
26.399 |
50.175 |
Razão de Dependência Jovens |
32.8% |
31.9% |
35.4% |
38.2% |
- |
Razão de Dependência Idosos |
7% |
8.8% |
5.9% |
4.7% |
- |
Razão de Dependência Total |
39.8% |
40.8% |
41.3% |
42.9% |
- |
Índice de Envelhecimento |
21.5% |
27.6% |
16.7% |
12.4% |
- |
Razão de Masculino x Feminino |
93.1% |
90.3% |
92.3% |
93% |
- |
Razão Crianças-Mulheres |
26.9% |
23.6% |
25.7% |
29.8% |
- |
Média de moradores por Domicílios |
3.3 |
3.5 |
3.6 |
3.4 |
- |
Proporção de domicílios ocupados |
94.5% |
93.7% |
90.5% |
89.4% |
- |
Proporção de domicílios não ocupados |
5.5% |
6.3% |
9.5% |
10.6% |
- |
Fonte: IBGE, 2010
2 - Equipamentos Públicos Municipais Existentes
No território estão situados os equipamentos públicos municipais descritos na tabela abaixo.
Nome do Equipamento | Endereço | Bairro |
---|---|---|
Escola de tempo parcial Imaculada Conceição | Rua 01, 10 (Conjunto Jardim Castelão) | Passaré |
Centro de Educação Infantil Francisco Andrade Te- ófilo Girão | Rua Dom Antônio Lustosa, 191 | Passaré |
Escola de tempo parcial Francisco Andrade Teófilo Girão | Rua Unidos Venceremos, 2040 | Passaré |
Área Verde | Rua 6 / Rua 9 do Conjunto Mirassol | Passaré |
Escola de tempo parcial Delma Hermínia da Silva Pereira | Av. Presidente Costa e Silva, 5606 | Passaré |
Escola de tempo parcial André Luiz | Av. Presidente Costa e Silva, 5255 | Passaré |
EEFM integrada 2 de maio | Av da Saudade, S/N | Passaré |
EEFM Deputado Paulino Rocha | Rua Prof José Silveira, 528 | Passaré |
Creche conveniada Regina de Fátima | Rua Regina de Fátima, 3120 | Passaré |
Creche conveniada Novo Amanhecer | Rua Chico Mendes, 110 | Passaré |
Creche conveniada Inês Brasil | Rua Menor Jerônimo, 105 | Passaré |
Creche conveniada André Luiz | Av. Presidente Costa e Silva, 5255 | Passaré |
Área Verde | Rua Prof Moreira de Sousa / Av Crisânto Arruda | Passaré |
Área Verde | Rua 4 / Rua 10 | Passaré |
Centro de Educação Infantil Maria das Dores de Sousa | Rua Maria Mirtes Pereira, 1005 | Passaré |
Praça | Av. Desemb. Otacílio Peixoto / AV. Paranjana | Passaré |
Horto Municipal Falconete Fialho e Zoológico Sargento Prata | Av. dos Paroaras | Passaré |
Escola de tempo parcial Paulo Sérgio de Sousa Lira | Rua Itaboraí, 264 | Passaré |
UAPS Alarico Leite | Av. dos Paroaras 301 | Passaré |
Praça | Av Desemb Otacílio Peixoto / Rua Lauro Rodrigues | Passaré |
Praça da saudade | Rua 100 / Av. da saudade | Passaré |
Futura Sede da Etufor (antiga usina de asfalto) | Av. Juscelino Kubitscheck, 5451 | Passaré |
Escola de tempo parcial Raimundo de Moura Matos | Av. Dois de maio, 1300 | Passaré |
Escola de tempo parcial Manuel Lima Soares | Rua 130, 60 (Conjunto Tupã Mirim) | Parque Dois Irmãos |
UAPS Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati | Rua. Reino Unido, 115 | Parque Dois Irmãos |
Centro de Educação Infantil Professor Erasmo da Silva Pitombeira | Rua e, s/n (Lot. Expedicionários i) | Parque Dois Irmãos |
Centro de Educação Infantil Infante Rosalina Rodrigues | Av. II , 800 | Parque Dois Irmãos |
Escola de tempo parcial Abdenago da Rocha Lima | Rua 114, 75 (Conjunto Tupã Mirim) | Parque Dois Irmãos |
Escola de tempo parcial Infante Rosalina Rodrigues | Av. 02, 700 (Comunidade da Rosalina) | Parque Dois Irmãos |
Areninha campo do dragão | C / b | Parque Dois Irmãos |
Praça | Av Norte Sul / Rua 136 | Parque Dois Irmãos |
Centro de Educação Infantil Manuel Lima Soares | Rua 130, 60 (Conjunto Tupã Mirim) | Parque Dois Irmãos |
Escola de tempo parcial Professora Maria José Macário Coelho | Rua Banabuiú, S/N | Parque Dois Irmãos |
Escola de tempo parcial Professora Vicentina Campos Marinho Lopes | Av. Heróis do acre, S/N | Parque Dois Irmãos |
Escola de Tempo Parcial Santa Terezinha | Rua Afonso Lopes, 1095 | Parque Dois Irmãos |
Largos/Jardins | Rua 136 / Rua 117 | Parque Dois Irmãos |
Praça | Rua 11 / Rua e | Parque Dois Irmãos |
UAPS Edilmar Norões | Rua h, 251 | Parque Dois Irmãos |
UAPS Vicentina Campos | R. B Nº 145 Jardim Primavera | Parque Dois Irmãos |
Areninha | Rua C - Conjunto Jardim Itaperi S/N | Parque Dois Irmãos |
UAPS João Hipólito de Azevedo | R.03 Nº 88 Napoleão Viana | Dias Macedo |
Unidade de Acolhimento | Av Alberto Craveiro | Dias Macedo |
Centro de Educação Infantil | Rua A, S/N (Conj. Renascer) | Dias Macedo |
Creche Conveniada | Rua Capitão João Ferreira, 954 | Dias Macedo |
Creche conveniada Rainha da Paz | Rua Torres de Melo, 689 | Dias Macedo |
EEFM Antonio Dias Macedo | AV. Pedro Dantas, 340 | Dias Macedo |
EEFM Padre Guilherme Waessen | Rua Boa Ventura, 916 | Dias Macedo |
Escola de Tempo Parcial | Rua 03, 88 (Conjunto Napoleão Viana) | Dias Macedo |
Praça | Rua Pedro Dantas / Rua Torres de Melo | Dias Macedo |
Praça | Rua H / Rua Clarim | Dias Macedo |
Conselho Tutelar VI | Rua Pedro Dantas, 334 | Dias Macedo |
Praça | Rua Saturno / Rua Projetada A | Dias Macedo |
EEFM Professora Maria Gonçalves | Rua Nossa Senhora Monte Carmelo, s/n | Boa Vista |
Escola de Tempo Parcial | Av. Alberto Craveiro, 1480c | Boa Vista |
Centro de Educação Infantil Odilon Gonzaga Braveza Unid II | Rua Maestro Néo Miranda, 220 | Boa Vista |
UAPS Janival de Almeida | R. Coelho Garcia 25 | Boa Vista |
Centro de Educação Infantil | Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1525 | Boa Vista |
Centro de Educação Infantil Odilon Gonzaga Braveza | Av. Alberto Craveiro, 1480b | Boa Vista |
Creche conveniada Renascer | Rua Manuel Rodrigues, 325 | Boa Vista |
Centro de Educação Infantil | Rua quatro irmãos, s/n | Boa Vista |
Centro De Referência da Assistência Social - CRAS | Av. Alberto Craveiro, 1480 | Boa Vista |
Conselho Tutelar VIII | Rua Alberto Craveiro, 1500 | Boa Vista |
UAPS Edmar Fujita | Av. Alberto Craveiro,1480 | Boa Vista |
Escola de Tempo Parcial | Rua Antônio Farias, 121 | Boa Vista |
• Regulamentação e elaboração dos PIRF das Zeis
• Melhoria Habitacional das unidades situadas nos assentamentos precários urbanizados ou que serão alvo de urbanização
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem reassentamento
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem reassentamento
• Legitimação de posse dos imóveis localizados em assentamentos precários consolidados
• Promoção da regularização fundiária plena em assentamentos precários consolidáveis sem reassentamento
• Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital
• Ampliação dos Conselhos Comunitários de Defesa Social (CCDS) para todos os bairros da capital cearense, visando ao controle social da qualidade dos serviços na área de Segurança Pública e contribuir para a mediação de conflitos
• Apoio às ações de comercialização (feiras, eventos, rodada de negócios etc.)
• Criação de empreendimentos produtivos de coleta e recicla¬gem de materiais recicláveis
• Apoio à criação de empreendimentos autogestionários de produção, comercialização e consumo sustentáveis
• Promoção do acesso a mercados (realização de feiras, rodada de negócios e ações de marketing).
• Estímulo à formalização de pequenos negócios
• Promoção de capacitação técnica e gerencial aos pequenos produtores de artesanato
O Plano Mestre Urbanístico proposto pelo Fortaleza 2040 propõe três grandes intervenções na área do território:
• Implantação de brinquedotecas
• Academias ao ar livre
• Construção de cachorródromos
• Mapeamento, monitoramento e apoio às atividades de esporte elazer oferecidas gratuitamente às comunidades
• Implantação de espaços para a interação de crianças e adolescentes (praças, parques infantis, quadras, espaçoes culturais, multifuncionais)
• Articulação, fomento e fiscalização de parcerias entre a prefeitura e iniciativa privada para implementação da Lei da Aprendizagem (inclusão no mundo do trabalho)
• Implantação de berçários nos Centros de Educação Infantil
• Construção de Praças da Juventude com conselhos de gestão
• Criação de bibliotecas comunitárias por meio de editais
• Calendário anual de eventos para idosos
• Implantação de Ambientes Científico-Tecnológicos criativos e lúdicos de Aprendizagem nas instituições educacionais municipais, privilegiando o laboratório e a experimentação
• Garantia de condições satisfatórias na infraestrutura de 100% das instituições educacionais e aquisição de equipamentos, materiais de apoio, recursos pedagógicos e livros para as bibliotecas, necessários ao eficiente funcionamento do parque escolar
• Ampliação do atendimento em creches
• Ampliação da rede física da educação infantil com a construção de 420 Centros de Educação Infantil (CEI)
• Adequação de 100% dos Centros de Educação Infantil garantindo a acessibilidade universal às crianças com deficiência
• Criação e implantação em 100% das instituições educacionais de uma rede preventiva de proteção à criança, em parceria com as famílias, poder público e sociedade
• Implantação de ambientes de interatividade com o uso de tecnologias em 100% nos Centros de Educação Infantil
• Implantação de ateliê em 100% das instituições de Educação Infantil como ambientes em que as crianças possam se expressar utilizando-se das mais diversas linguagens
• Ampliação da oferta de escolas de tempo integral para 100% da demanda manifesta de 6 a 14 anos
• Ampliação do parque escolar da rede municipal de ensino de Fortaleza, com a construção de unidades escolares de ensino fundamental
• Reforma geral e ampliação (para atendimento da demanda) de 100% das unidades escolares de ensino fundamental da rede municipal
• Construção e reforma de espaços poliesportivos e multifuncionais para atividades esportivas, artísticas e culturais, conforme necessidade
• Adequação arquitetônica de 100% das escolas de ensino fundamental garantindo acessibilidade às crianças com deficiência
• Criação de ambiente de acolhimento para os filhos dos alunos em 100% das escolas de Educação de Jovens e Adultos - EJA
• Fortalecimento do protagonismo infantojuvenil, com a criação de câmaras infantojuvenis e grêmios e/ou outras organizações estudantis
• Implantação de distritos de Cultura
• Dinamização de roteiros culturais
• Fomento às tradições culturais das comunidades
• Valorização do conhecimento sobre a memória dos bairros
• Requalificação do entorno de imóveis de relevância cultural
• Ampliação de qualificação de espaços públicos
• Criação de polos culturais inteligentes
• Ocupação de praças com ações de arte e cultura
• Fomento às atividades culturais de jovens artistas
• Agentes locais de inovação
• Apoio à expansão de banda larga de internet
• Supressão de espécies invasoras
• Educação ambiental
• Incentivo à permacultura, agroecologia e agricultura orgânica
• Controle de zoonoses
• Estímulo à adoção de praças
• Criação de linhas de transporte não poluentes
• Aproveitamento econômico dos resíduos sólidos
• Redução de perdas no sistema de abastecimento de água
• Universalização da cobertura do esgotamento sanitário e da coleta de resíduos sólidos
• Incentivo à coleta seletiva
• Eliminação dos pontos de lixo
• Instalação de ecopontos
• Ampliação da rede de drenagem
• Parques propostos
• Urbanização de lagoas
• Conversão do Zoológico em Bioparque
• Agricultura urbana
• Mercados
• Implantação dos Fóruns Territoriais
Compromissos | Eixo | Responsável | Observações | Situação |
---|---|---|---|---|
Unidade de Segurança Integrada 18 3ª Cia / 19º BPM. | 0 - Equidade territorial, social e econômica | Juntos por Fortaleza | - | Não Iniciado |
Binário Passaré/Maraponga. | 1 - Cidade conectada, acessível e justa | SCSP/Seinf | Estudo iniciado. Pendente de desapropriações e obras viárias. | Em Andamento |
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes. | 1 - Cidade conectada, acessível e justa | SCSP | Entregue a urbanização da via Pompilio Gomes (fresa, recape, sinalização com ciclofaixa, ajustes no canteiro central e na ciclovia). Sinalização Viária Parque Dois Irmãos, Dias Macedo e Passaré. Mobilidade Urbana Lagoa do Passaré. Malha cicloviária Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré composta por Ciclofaixas e Ciclovias com extensão de 11,62 km. | Em Andamento |
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino. | 1 - Cidade conectada, acessível e justa | SCSP/Seinf | 27/10/2021 - O estudo foi entregue à Prefeitura de Fortaleza. As informações coletadas na Pesquisa possuem como objetivo encontrar padrões de deslocamento de diferentes famílias residentes em Fortaleza e RMF, para, a partir desses dados, desenvolver ações voltadas ao sistema de transportes. | Em Andamento |
Alargamento do viaduto do Makro. | 1 - Cidade conectada, acessível e justa | Seinf/SCSP | 03/10/2020 - Entregue alargamento do viaduto do Makro. | Concluído |
Wi-fi na Praça Farias Brito. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | Entregue Wi-fi na Praça Farias Brito. | Concluído |
Wi-fi na Praça 1º de Maio. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | Entregue Wi-fi na Praça 1º de Maio. | Concluído |
Reforma da Praça Parque Dois Irmãos - Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 06/12/2019 – Entregue Reforma da Praça Parque Dois Irmãos - Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos. | Concluído |
Reforma da Praça Marechal Rondon - Rua 113 s/nº - Conjunto Planalto Itapery, Parque Dois Irmãos. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 16/09/2020 - Entregue reforma da Praça Marechal Rondon. | Concluído |
Reforma da Praça Nilo Henrique Nassi Lopes - Entre Avenida Palestina, Rua dos Jatobás e Rua dos Sabiás, Passaré. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | - | Não Iniciado |
Reforma da Praça do Conjunto Veneza Tropical - Rua 10 / Rua G, Parque Dois Irmãos. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 10/07/2020 - Entregue reforma da Praça do Conjunto Veneza Tropical. | Concluído |
Reforma da Praça da Entrada do Sumaré - Av. Silas Munguba, Passaré. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | Em obra. | Em Andamento |
Areninha Campo Jardim União (2 de Maio) - Passaré. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 28/02/2022 - Entregue Areninha Jardim União, no bairro Passaré. | Concluído |
Campo sem denominação oficial (SDO) - Parque Dois Irmãos. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 05/12/2020 - Entregue a Areninha Campo da Rosalina. | Concluído |
Construção da Policlínica do Passaré. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Juntos por Fortaleza | 14/09/2020 - Entregue a Policlínica do Passaré. | Concluído |
Reforma da Praça Eneas Correia - Dias Macedo. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | Em obra. | Em Andamento |
Reforma da Praça das Mangueiras - Avenida Norte Sul com as Ruas 104 e 105 no Conjunto Tupã Mirim, Parque Dois Irmãos. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 06/03/2020 - Entregue reforma da Praça das Mangueiras. | Concluído |
Construção de Areninha no Parque Dois Irmãos e Passaré. | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Secel | 05/12/20 - Entregue a Areninha Campo da Rosalina. 29/12/20 - Entregue a Areninha Campo do Palito. Em obra Areninha no Passaré 15/12/2020 - Previsão de término da obra. | Concluído |
Areninha Campo do Castelão (Boa Vista). | 2 - Vida comunitária, acolhimento e bem estar | Mais Ação | 23/11/2020 - Entregue Areninha Campo do Castelão (Boa Vista). | Concluído |
Reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza - EI / EF. | 3 - Desenvolvimento da cultura e do conhecimento | Mais Ação | Em projeto a reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza - EI / EF. | Em Andamento |
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário. | 4 - Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais | SCSP | Atribuição transferida para a SEGER. | Não Iniciado |
Requalificação do Parque do Sumaré. | 4 - Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais | Mais Ação | - | Não Iniciado |
Instalação de Ecoponto na Avenida da Saudade, Passaré. | 4 - Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais | Mais Ação | - | Concluído |
Instalação de Ecoponto em área verde do Conjunto Novo Barroso. | 4 - Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais | Mais Ação | - | Concluído |
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros. | 4 - Qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais | SCSP | Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza. | Concluído |
Acesse as pastas para visualizar as fotos
ID | Título | Data | Início | Término | Fórum | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entrega das agendas territoriais, escolha do nome do território e gestor do site. | 30/09/2019 | 18:00 | 19:00 | REGIONAL - 8 (C) Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista e Dias Macedo | Associação Ama Doce / Rua das Aroeiras, 940 - Passaré |
59 | Regularização Fundiária e Moradia | 30/11/2019 | 19:00 | 20:00 | REGIONAL - 8 (C) Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista e Dias Macedo | Não definiram local |
60 | Educação / Cultura | 30/12/2019 | 19:00 | 20:00 | REGIONAL - 8 (C) Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista e Dias Macedo | Não definiram local |
61 | Saúde / Esporte | 30/01/2020 | 19:00 | 20:00 | REGIONAL - 8 (C) Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista e Dias Macedo | Não definiram local |
94 | 1º Ciclo de Fóruns Territoriais de 2025 | 15/04/2025 | 17:00 | 21:00 | REGIONAL - 8 (C) Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista e Dias Macedo | Secretaria Executiva Regional 8 - Rua H, 313, Parque Dois Irmãos |